Detalhes do produto:
|
Propriedades: | Proteção médica, NDT industrial, medicina, laboratório | Classificação do instrumento: | Classe I |
---|---|---|---|
Pureza: | >ligação de =99.99% | Espessura: | 0,5 mm-30mm, ou como necessário |
Comprimento: | 800 mm-6000 milímetro, ou como necessário | Largura: | <1300 mm=""> |
Certificado: | ISO DO CE | Porto: | Shanghai |
Destacar: | folha de ligação de 3 milímetros,ligação contra a radiação,Ligação que cobre para a proteção de radiação |
A folha de ligação é um material de proteção ideal para a proteção de radiação.
Cheng xin é o fabricante da folha de ligação.
Nome do produto | folha de ligação |
Descripition do produto | É um material de proteção ideal para a proteção de radiação |
Descripition da técnica | rolou |
Padrão | GB/T 1470-2014 |
Estrutura | O conteúdo em chumbo é mais de 99,99% |
Aplicação | NDT industrial, medicina, laboratório |
Comprimento | 800 mm-3000 milímetro, ou como necessário |
Largura | 500 mm-1300 milímetro, ou como necessário |
Espessura | 0,5 mm-30mm, ou como necessário |
铅锑合金板部分牌号理论重量 | |||
厚度 /mm | 理论重量/(kg/m2) | ||
Pb1, Pb2 | PbSb2 | PbSb4 | |
0,5 | 5,67 | 5,63 | 5,58 |
1,0 | 11,34 | 11,25 | 11,15 |
2,0 | 22,68 | 22,50 | 22,30 |
3,0 | 34,02 | 33,75 | 33,45 |
4,0 | 45,36 | 45,00 | 44,60 |
5,0 | 56,70 | 56,25 | 55,75 |
6,0 | 68,04 | 67,50 | 66,90 |
7,0 | 79,38 | 78,75 | 78,05 |
8,0 | 90,72 | 90,00 | 89,20 |
9,0 | 102,06 | 101,25 | 100,35 |
10,0 | 113,40 | 112,50 | 111,50 |
15,0 | 170,10 | 168,75 | 167,25 |
20,0 | 226,80 | 225,00 | 223,00 |
25,0 | 283,50 | 281,25 | 278,75 |
30,0 | 340,20 | 337,50 | 334,50 |
40,0 | 453,60 | 450,00 | 446,00 |
50,0 | 567,00 | 562,50 | 557,50 |
60,0 | 680,40 | 675,00 | 669,00 |
70,0 | 793,80 | 787,50 | 780,50 |
80,0 | 907,20 | 900,00 | 892,00 |
90,0 | 1020,60 | 1012,50 | 1003,50 |
100,0 | 1134,00 | 1125,00 | 1115,00 |
A empresa restritamente cumpre com o padrão de sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001 e ganha a melhor empresa da integridade dez do “controle de qualidade e a satisfação do cliente”, ganha a melhor empresa da integridade dez do “controle de qualidade e da satisfação do cliente”, o produto de confiança da qualidade da província de Jiangsu, empresa 3A de honras deobservação e demantimento e outras. Os produtos foram examinados pelo centro da monitoração da qualidade da proteção de equipamentos protetores da radiação do Ministério da Saúde. O relatório de teste é emitido (no. 198 das FJ). No ano 2016, os produtos da proteção de radiação da empresa passaram a certificação do CE. Os produtos da empresa transformam-se os primeiros produtos recomendados da associação da indústria da proteção ambiental de Wuxi, que é amplamente utilizada na proteção contra a radiação ionospheric nos hospitais e em campos industriais em China.
Ao longo dos anos, a empresa ousa ser a primeira, ousa explorar, esforça-se para a excelência, melhora-se constantemente, sempre adere-se à honestidade, leva-se a cabo o desenvolvimento pela tecnologia e pela inovação, as tomadas “que transformam-se uma empresa de planejamento profissional da aplicação no campo da proteção do raio com projeto de primeira classe, a fabricação, a construção e o serviço” como a visão da empresa, e devota-se para compor um capítulo novo para o desenvolvimento da indústria da proteção de radiação de China.
Pessoa de Contato: Mr. Joseph
Telefone: 15961556190
Fax: 86-510-8781-6996