Detalhes do produto:
|
Propriedades: | Proteção médica, NDT industrial, medicina, laboratório | Classificação do instrumento: | Classe I |
---|---|---|---|
Pureza: | >ligação de =99.99% | Espessura: | 1mm-30mm, ou conforme necessário |
Comprimento: | 800 mm-6000 milímetro, ou como necessário | Largura: | <1300 mm=""> |
Porto: | Shanghai | ||
Destacar: | folha de ligação rolada,folha de ligação de 2mm |
Folha de ligação resistente 1mm do alcaloide ácido
A folha de ligação é um material de proteção ideal para a proteção de radiação. Cheng xin é o fabricante da folha de ligação.
É embalado em umas caixas de madeira ou personalizado de acordo com a exigência de um usuário. É uma folha rolada da ligação metálica. As extremidades e as bordas da placa são niveladas sem bordas rachadas. As ferramentas de medição apropriadas são selecionadas para que o tamanho da forma meça e corte. A superfície da placa é lisa e sem defeitos. O conteúdo em chumbo é maior de 99,99%, que é um material de proteção ideal para a proteção de radiação. É executado de acordo com o padrão GB/T170-2014. É apropriado para o NDT industrial, a medicina, o teste experimental em institutos de pesquisa científica, etc.
Nome do produto | folha de ligação |
Descripition do produto | É um material de proteção ideal para a proteção de radiação |
Descripition da técnica | rolou |
Padrão | GB/T 1470-2014 |
Estrutura | O conteúdo em chumbo é mais de 99,99% |
Aplicação | NDT industrial, medicina, laboratório |
Comprimento | 800 mm-3000 milímetro, ou como necessário |
Largura | 500 mm-1300 milímetro, ou como necessário |
Espessura | 0,5 mm-30mm, ou como necessário |
铅锑合金板部分牌号理论重量 | |||
厚度 /mm | 理论重量/(kg/m2) | ||
Pb1, Pb2 | PbSb2 | PbSb4 | |
0,5 | 5,67 | 5,63 | 5,58 |
1,0 | 11,34 | 11,25 | 11,15 |
2,0 | 22,68 | 22,50 | 22,30 |
3,0 | 34,02 | 33,75 | 33,45 |
4,0 | 45,36 | 45,00 | 44,60 |
5,0 | 56,70 | 56,25 | 55,75 |
6,0 | 68,04 | 67,50 | 66,90 |
7,0 | 79,38 | 78,75 | 78,05 |
8,0 | 90,72 | 90,00 | 89,20 |
9,0 | 102,06 | 101,25 | 100,35 |
10,0 | 113,40 | 112,50 | 111,50 |
15,0 | 170,10 | 168,75 | 167,25 |
20,0 | 226,80 | 225,00 | 223,00 |
25,0 | 283,50 | 281,25 | 278,75 |
30,0 | 340,20 | 337,50 | 334,50 |
40,0 | 453,60 | 450,00 | 446,00 |
50,0 | 567,00 | 562,50 | 557,50 |
60,0 | 680,40 | 675,00 | 669,00 |
70,0 | 793,80 | 787,50 | 780,50 |
80,0 | 907,20 | 900,00 | 892,00 |
90,0 | 1020,60 | 1012,50 | 1003,50 |
100,0 | 1134,00 | 1125,00 | 1115,00 |
A proteção de radiação Co. de Chengxin, Ltd., situado na bacia de Taihu do delta do Rio Yangtzé, é uma empresa da inovação tecnológica que especializa-se na aplicação do R&D, da produção e da engenharia de equipamentos da proteção de radiação. Os produtos da empresa cobrem todos os tipos da proteção de radiação para o NDT industrial, o controlo de segurança, a medicina, o poder nulear, a física do de alta energia e os outros campos. Nós fornecemos todo o serviço da vida do projeto de plano, fabricação da produção à instalação, comissão e manutenção.
A empresa restritamente cumpre com o padrão de sistema de gerenciamento da qualidade ISO9001 e ganha a melhor empresa da integridade dez do “controle de qualidade e da satisfação do cliente”, o produto de confiança da qualidade da província de Jiangsu, empresa 3A de honras deobservação e demantimento e outras. Os produtos foram examinados pelo centro da monitoração da qualidade da proteção do equipamento de proteção da radiação do ministério do relatório de teste de Health.The são emitidos (no. 198 das FJ). No ano 2016, os produtos da proteção de radiação da empresa passaram a certificação do CE.
Pessoa de Contato: Mr. Joseph
Telefone: 15961556190
Fax: 86-510-8781-6996