Detalhes do produto:
|
Propriedades: | Proteção médica, NDT industrial, medicina, laboratório | Classificação do instrumento: | Classe I |
---|---|---|---|
Pureza: | >=99,99% de chumbo | Espessura: | 0,5 mm-30mm, ou como necessário |
Comprimento: | 800 mm-6000 mm, ou conforme necessário | Largura: | <1300 mm, ou conforme necessário |
Porta: | Xangai | ||
Destacar: | Folhas de chumbo de proteção contra raios X de 30 mm,placa de forro de chumbo personalizada,folhas de chumbo de proteção sem arranhões |
Folhas de chumbo blindadas contra raios X sem arranhões Placa de forro de chumbo personalizada
Folha de chumbo é um tipo de placa laminada de chumbo metálico.99,99% de alta pureza desta folha de chumbo permite que seja um material de blindagem ideal para proteção contra radiação.A forma e o tamanho são medidos e adaptados com ferramentas apropriadas durante a fabricação, mantendo a extremidade, a borda e a superfície limpas e sem arranhões.A folha de chumbo é amplamente utilizada para INDT industrial, medicina (Sala de tomografia, clínica odontológica, sala de cirurgia, sala de raio-x), teste experimental em institutos de pesquisa científica, etc.
Lista de Parâmetros (Unidade: mm) | ||||||||
Comprimento | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Largura | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
Espessura | 0,5-30 |
Peso teórico de alguns tipos de folhas de liga de chumbo-antimônio |
|||
Espessura/mm | Peso teórico/(kg/m2) | ||
Pb1,Pb2 | PbSb2 | PbSb4 | |
0,5 | 5.67 | 5.63 | 5.58 |
1,0 | 11.34 | 11h25 | 11.15 |
2.0 | 22.68 | 22h50 | 22h30 |
3.0 | 34.02 | 33,75 | 33,45 |
4.0 | 45,36 | 45,00 | 44,60 |
5,0 | 56,70 | 56,25 | 55,75 |
6.0 | 68.04 | 67,50 | 66,90 |
7,0 | 79,38 | 78,75 | 78,05 |
8,0 | 90,72 | 90,00 | 89,20 |
9,0 | 102.06 | 101,25 | 100,35 |
10,0 | 113,40 | 112,50 | 111,50 |
15,0 | 170,10 | 168,75 | 167,25 |
20,0 | 226,80 | 225,00 | 223,00 |
25,0 | 283,50 | 281,25 | 278,75 |
30,0 | 340,20 | 337,50 | 334,50 |
40,0 | 453,60 | 450,00 | 446,00 |
50,0 | 567,00 | 562,50 | 557,50 |
60,0 | 680,40 | 675,00 | 669,00 |
70,0 | 793,80 | 787,50 | 780,50 |
80,0 | 907.20 | 900,00 | 892,00 |
90,0 | 1020,60 | 1012,50 | 1003,50 |
100,0 | 1134,00 | 1125,00 | 1115,00 |
A Chengxin Radiation Protection Co., Ltd., localizada na Bacia de Taihu, no Delta do Rio Yangtze, é uma empresa de inovação tecnológica especializada em P&D, produção e aplicação de engenharia de equipamentos de proteção contra radiação. NDT, verificação de segurança, medicina, energia nuclear, física de alta energia e outros campos.Fundada em março de 2004, a Yixing Chengxin tem trabalhado e explorado no campo da proteção contra radiação por dezenas de anos.
Nosso negócio principal: fabricação, projeto, instalação, processamento e venda de equipamentos de engenharia de proteção contra radiação, materiais de proteção contra radiação e equipamentos de teste não destrutivos, acessórios e instrumentos;pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de proteção contra radiação;projeto e construção de engenharia de proteção contra radiação;atacado e varejo de aço, ferragens, produtos plásticos, aquecedores de água e acessórios, eletrodomésticos, equipamentos de distribuição e outros produtos diversos;Operar por conta própria e atuar como agente de importação e exportação de todos os tipos de bens e tecnologias (exceto bens e tecnologias cuja importação seja restrita ou proibida pelo Estado);transporte de carga geral (Os projetos sujeitos à aprovação na forma da lei serão submetidos à aprovação dos órgãos competentes antes do início das atividades comerciais).
Detalhes da embalagem: caixa de madeira ou de acordo com a necessidade do usuário.
Porto: Xangai, China
Pessoa de Contato: Mr. Joseph
Telefone: 15961556190
Fax: 86-510-8781-6996